OUR FLEETS
AMAHRA 7 DECK CARGO BARGE
SHIP OWNER | LIWA PETROLEUM MARKETING EST |
BUILDERS | PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD INDONESIA |
SHIP NAME | MAHRA VII |
NET TONNAGE | 80 Tons |
DATE OF COMPLETION | 2004 |
CLASS | I.R.S |
FLAG | UAE |
GROSS TONNAGE | 190 Ton |
NET TONNAGE | 1257 Ton |
LENGTH OVERALL | 96.56 meter |
REGISTER LENGTH | 96.56 meter |
REGISTER BREADTH | 27.43 meter |
REGISTER DEPTH | 6.1 meter |
DEAD WEIGHT | 10,000 T |
DRAFT | 4.75m |
MAX DECK CARGO | 15 Ton /M2 |
SIDE WALL | 12 FEET |
